Tridonic -  High Frequency T8 ECO Dimming Ballasts
    
    
    For Fluorescent T8 Lamps

- DALI
- DSI
- switchDIM (with memory function + selectable dimming rate)
- corridorFUNCTION (3 preprogrammed profiles)
- Integrated SMART interface for function with SMART Sensor 5D 19f and corridorFUNCTION plugs
 
| Product Code | Article Number | Wattage | Number of lamps | Length (mm)  | Width (mm)  | Height (mm) | Fixings (mm) | Enquiries | 
| PCA1/18ECO  | 22085406 | 18W | 1 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA 1X18 ECO lp xitec ll | 22185240 | 18W | 1 | 360 | 30 | 21 | 350 | |
| PCA1/30ECO | 22086116 | 30W | 1 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA1/36T8ECO | 22176354 | 36W | 1 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA 1X36 T8 ECO lp xitec ll | 28000035 | 36W | 1 | 360 | 30 | 21 | 350 | |
| PCA1/38ECO | 22087002 | 38W | 1 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA1/58T8ECO | 22176356 | 58W | 1 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA 1X58 T8 ECO lp xitec ll | 28000037 | 58W | 1 | 360 | 30 | 21 | 350 | |
| PCA2/18ECO | 22085415 | 18W | 2 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA 2X18 T8 ECO lp xitec ll | 22185243 | 18W | 2 | 360 | 30 | 21 | 350 | |
| PCA2/30ECO | 22086122 | 30W | 2 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA2/36T8ECO | 22176355 | 36W | 2 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA 2X36 T8 ECO lp xitec ll | 28000035 | 36W | 2 | 360 | 30 | 21 | 350 | |
| PCA2/38ECO | 22087011 | 38W | 2 | 360 | 30 | 28 | 350 | |
| PCA2/58T8ECO | 22176357 | 58W | 2 | 425 | 30 | 28 | 415 | |
| PCA 2X58 T8 ECO lp xitec ll | 28000041 | 58W | 2 | 425 | 30 | 21 | 415 | |
| PCA3/18ECO | 22086721 | 18W | 3 | 360 | 40 | 28 | 350 | |
| PCA 3X18 T8 ECO lp xitec | 22185245 | 18W | 3 | 360 | 40 | 21 | 350 | |
| PCA4/18ECO | 22086706 | 18W | 4 | 360 | 40 | 28 | 350 | |
| PCA 4X18 T8 ECO lp xitec | 22185248 | 18W | 4 | 360 | 40 | 21 | 350 | 
Please note, where an item is now obsolete the new   replacement is recommended underneath in bold text. 
    






